Prislistor för Hudikhus
Hudikhus bygger prisvärda hus utan att tumma på kvaliteten. Här finner du prislistor för de olika modeller vi erbjuder.
Fritidshus
Hus | Byggyta | Pris |
---|
Agö 23-41 | 40,7m2 | 422 900 kr |
Agö 23-46 | 46m2 | 463 000 kr |
Agö 23-60 | 60,4m2 | 571 500 kr |
Agö 23-64 | 64,2m2 | 591 800 kr |
Agö 23-72 | 71,9m2 | 638 100 kr |
Agö 23-80 | 79,6m2 | 680 900 kr |
Agö 23-90 | 90m2 | 744 700 kr |
Agö 27-46 | 46m2 | 481 900 kr |
Agö 27-64 | 64,2m2 | 646 400 kr |
Agö 27-87 | 87,1m2 | 770 500 kr |
Agö 27-95 | 94,5m2 | 861 200 kr |
Agö 35-30 | 29,6m2 | 415 900 kr |
Agö 35-40 | 40,7m2 | 511 200 kr |
Agö 35-41 | 41,1m2 | 548 500 kr |
Agö 35-46 | 46m2 | 561 300 kr |
Agö 35-56 | 56,5m2 | 672 400 kr |
Agö 35-64 FHV | 64,2m2 | 820 100 kr |
Agö 35-80 FHV | 78,7m2 | 952 500 kr |
Agö 40-64 | 65,5m2 | 784 700 kr |
Agö 40-65 | 65,1m2 | 803 800 kr |
Agö 40-80 | 78,7m2 | 952 700 kr |
Agö 40-90 | 90m2 | 987 800 kr |
Alster | 102m2 | 1 521 000 kr |
Attityd 135 | 134,7m2 | 1 235 000 kr |
Attityd 146 | 145,8m2 | 1 330 500 kr |
Attityd 157 | 157,2m2 | 1 418 100 kr |
Blidö 23-93 | 92,8m2 | 790 100 kr |
Blidö 23-97 | 96,7m2 | 793 600 kr |
Blidö 23-107 | 106,6m2 | 864 200 kr |
Blidö 23-115 | 114,8m2 | 914 900 kr |
Blidö 27-107 | 106,6m2 | 926 400 kr |
Blidö 27-115 | 114,8m2 | 977 500 kr |
Blidö 35-115 FHV | 115m2 | 1 310 200 kr |
Blidö 40-93 | 93m2 | 1 036 000 kr |
Blidö 40-115 | 115m2 | 1 242 000 kr |
Dalarö 23-30 | 29,6m2 | 283 400 kr |
Dalarö 23-41 | 40,7m2 | 370 600 kr |
Dalarö 23-46 | 46m2 | 385 000 kr |
Dalarö 23-53 | 52,7 + 15,4m2 | 465 200 kr |
Dalarö 23-60 | 60,4m2 | 473 700 kr |
Dalarö 23-72 | 71,9m2 | 562 000 kr |
Dalarö 23-80 | 79,6m2 | 588 500 kr |
Dalarö 23-85 | 85,4m2 | 625 400 kr |
Dalarö 35-60 | 60,4m2 | 665 900 kr |
Dalarö 35-64 FHV | 64,2m2 | 745 300 kr |
Dalarö 40-56 | 56,5m2 | 635 500 kr |
Form 107 | 106,8m2 | 1 046 100 kr |
Form 145 | 145,4m2 | 1 327 200 kr |
Gotland 27-60 | 60,4m2 | 585 600 kr |
Gotland 27-72 | 71,9m2 | 696 700 kr |
Gotland 27-79 | 78,7m2 | 739 800 kr |
Gotland 27-80 | 79,6m2 | 755 800 kr |
Gotland 27-85 | 85,4m2 | 792 300 kr |
Gotland 27-87 | 87,1m2 | 808 500 kr |
Gotland 27-95 | 94,5m2 | 862 500 kr |
Gotland 27-113 | 112,8m2 | 1 005 700 kr |
Gotland 27-122 | 121,9m2 | 1 075 000 kr |
Gotland 27-113E | 112,8m2 | 1 005 700 kr |
Järvsö 121a | 121,1m2 | 1 279 200 kr |
Järvsö 121b | 121,1m2 | 1 279 200 kr |
Sandhamn 23-60 | 60,4m2 | 528 600 kr |
Sandhamn 23-72 | 71,9m2 | 622 500 kr |
Sandhamn 23-79 | 78,7m2 | 667 700 kr |
Sandhamn 23-80 | 79,6m2 | 678 400 kr |
Sandhamn 23-85 | 85,4m2 | 695 800 kr |
Sandhamn 23-95 | 94,5m2 | 774 600 kr |
Sandhamn 23-113 | 112,8m2 | 938 400 kr |
Sandhamn 23-122 | 121,9m2 | 980 300 kr |
Stil 64 | 64,2m2 | 681 900 kr |
Stil 72 | 71,9m2 | 753 700 kr |
Stil 85 | 85,4m2 | 852 300 kr |
Stil 103 | 103,7m2 | 998 500 kr |
Stil 113 | 112,8m2 | 1 074 400 kr |
Stil 122 | 121,9m2 | 1 132 200 kr |
Torekov 95 | 91,8 + 2,9m2 | 926 500 kr |
Torekov 107 | 102,5 + 4,3m2 | 1 019 500 kr |
Torekov 139 | 139,1m2 | 1 251 100 kr |
Torekov 158 | 157,6m2 | 1 372 600 kr |
Trend 112 | 111,6m2 | 1 071 700 kr |
Ängnö 23-61 | 60,6m2 | 583 800 kr |
Ängnö 23-72 | 71,9m2 | 629 500 kr |
Ängnö 23-81 | 81,1m2 | 732 400 kr |
Ängnö 23-92 | 91,7m2 | 787 800 kr |
Ängnö 23-100 | 100,1m2 | 836 700 kr |
Ängnö 23-117 | 116,7m2 | 958 600 kr |
Ängnö 23-127 | 127,4m2 | 1 048 200 kr |
Ängnö 23-137 | 136,5m2 | 1 106 800 kr |
Ängnö 27-81 | 81,1m2 | 814 900 kr |
Ängnö 27-92 | 91,7m2 | 873 700 kr |
Ängnö 27-108 | 107,6m2 | 989 700 kr |
Ängnö 35-81 FHV | 81.1m2 | 1 006 700 kr |
Ängnö 40-81 | 81,1m2 | 945 300 kr |
Ängnö 40-118 | 118,3m2 | 1 278 400 kr |
Fjällstugor
Hus | Byggyta | Pris |
---|
Abisko 101 | 101,1 + 9,4m2 | 988 400 kr |
Abisko 111 | 111 + 9,4m2 | 1 067 500 kr |
Abisko 124 | 123,7 + 9,4m2 | 1 162 300 kr |
Abisko 101-loft | 101,1 + 9,4m2 | 1 056 600 kr |
Abisko 111-loft | 111 + 9,4m2 | 1 135 700 kr |
Helags 85 | 85,4m2 | 941 900 kr |
Helags 103 | 103,7m2 | 1 115 800 kr |
Helags 113 | 112,8m2 | 1 181 000 kr |
Marsfjäll 85 | 85,4m2 | 805 600 kr |
Marsfjäll 94 | 94,5m2 | 911 700 kr |
Marsfjäll 113 | 112,8m2 | 1 068 400 kr |
Marsfjäll 122 | 121,9m2 | 1 124 300 kr |
Sarek 107 | 106,8m2 | 1 067 000 kr |
Sarek 145 | 145,4m2 | 1 388 800 kr |
Sonfjället 70 | 70,2m2 | 955 100 kr |
Sonfjället 80 | 78,7m2 | 1 026 500 kr |
Sylarna 60 | 60,4m2 | 581 900 kr |
Sylarna 85 | 85,4m2 | 748 300 kr |